| писание | Емкость/плата | |
| Тайм-слоты | ||
| Порты CO линий |
3/MBU, 3/EMBU, 3/CHB308, 3/CSB316, 8/VOIB, 30/PRHB8 |
|
|
Max. кол-во абонентских портов (DKT, SLT, DSS) |
8/MBU, 8/EMBU, 8/CHB308, 16/CSB316, 8/VOIB, 8/PRHB8 |
|
| Контактов реле внешних цепей | 2/MBU, 2/EMBU | |
| LAN порт | MBU, VOIB, PRHB8 | |
| Модем-канал | 1/MODU | |
| Рабочее место секретаря-оператора | Max. 5 | |
| Коммутация при внутренней связи | Не блокирующаяся | |
|
Поисковый вызов (Paging) - All Call (Все вызовы) - Internal (внутренние вызовы) |
||
| Ячейки персонального сокращенного набора | 100/внутр. абон., 24 символа каждая | |
| Ячейки системного сокращенного набора | 24 символа каждая | |
| Список последних набранных номеров | 15 ~ 50 (программируется) | |
| Группы СО линий | 8 | |
| Группы внутренних линий | 10 | |
| Конференция | 3~15 сторонняя | |
| Мульти-конференция | 3~15 сторонняя | |
| Внутренний источник музыки (13 полифонических мелодий) | 1/MBU | |
| Внешний источник музыки | 1/MBU | |
| Система внешнего оповещения | 1/MBU | |
| Датчики тревожной сигнализации / дверного звонка (Alarm Input) | 1/MBU | |
| Порт RS-232C | 1/MBU | |
| Приемники сигналов DTMF/CPT | 16 каналов/MBU | |
| Приемники сигналов FSK | 16 каналов/MBU | |
| Схема аварийного переключения при пропадании питания (PFT circuit) |
1/MBU, 1/EMBU, 1/CHB308, 1/CSB316 |
|
Базовый системный блок (Basic KSU)
| Наименование | Плата | Описание | |
| KSU | Системный блок | ||
| PSU | Блок питания | ||
| Материнская плата | MBU | Материнская плата (3 внешние линии, 1 цифровая и 7 гибридных внутренних линий) | |
|
Платы СО и абонентских линий |
Платы внешних линий и цифровых/аналоговых абонентов (CHB308, CSB316, SLIB8, PRHB8 и VOIB) | ||
|
Другие платы |
VMIU, AAFU, MODU, CMU50PR, CMU12PR | ||
|
Платы СО и абонентских линий |
CHB308 | Плата абонентских линий на 3 внешних линии и 8 внутренних линий | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| CMU12PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 12 кГц или 16 кГц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| CSB316 | Плата абонентских линий на 3 внешних линии и 16 внутренних линий | ||
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| CMU12PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 12 кГц или 16 кГц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| SLU8 | Модуль абонентских линий на 8 внутренних линий, установлен на плате CSB316 | ||
| SLIB8 | Плата абонентских линий на 8 внутренних линий | ||
| VOIB | Плата IP телефонии (4канала) | ||
| VOIU | Модуль IP телефонии (4канала) | ||
| PRHB8 | Плата PRI интерфейса | ||
| SLU8 | Модуль абонентских линий на 8 внутренних линий, установлен на плате PRHB8 | ||
| Другие платы | VMIU | Плата голосовой почты, 4 канала | |
| AAFU | Плата Автооператора, 4 канала | ||
| MODU | Модуль модема (33 Кбит/с) | ||
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| CMU12PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 12 кГц или 16 кГц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
системный блок расширения (KSU)
| Наименование | Плата | Описание | |
| KSU | Системный блок | ||
| PSU | Блок питания | ||
| Материнская плата | EMBU | Материнская плата блока расширения (3 внешние линии и 8 гибридных внутренних линий) | |
|
Платы СО и абонентских линий |
Платы внешних линий и цифровых/аналоговых абонентов (CHB308, CSB316, SLIB8) | ||
| Другие платы | CMU12PR, CMU50PR | ||
|
Платы СО и абонентских линий |
CHB308 | Плата абонентских линий на 3 внешних линии и 8 внутренних линий | |
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| CMU12PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 12 кГц или 16 кГц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| CSB316 | Плата абонентских линий на 3 внешних линии и 16 внутренних линий | ||
| CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| CMU12PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 12 кГц или 16 кГц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||
| SLU8 | Модуль абонентских линий на 8 внутренних линий, установлен на плате CSB316 | ||
| SLIB8 | Плата абонентских линий на 8 внутренних линий | ||
| Другие платы | CMU50PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 50 Гц импульсов или смены полярности) (3 канала) | |
| CMU12PR | Модуль определения импульсов тарификации (измерение 12 кГц или 16 кГц импульсов или смены полярности) (3 канала) | ||

